Injin Juya Juya Juya
Injin Juya Juya Juya
Muna samar da nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i) karkatarwa:
• Nau'in Cantiver don spools daga dia.500mm har zuwa dia.1250mm
• Nau'in Frame don spools daga dia.1250 har zuwa d.2500mm
1.Cantilever nau'in nau'in juzu'i guda ɗaya
Ya dace da nau'ikan wutar lantarki daban-daban, CAT 5/CAT 6 na USB data, kebul na sadarwa da sauran jujjuyawar kebul na musamman.
Samfura | Farashin -500 | Saukewa: OPPS-630 | Farashin -800 | Farashin OPS-1000 | Farashin -1250 |
max.spool dia.(mm) | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
max gudun juyawa (rpm) | 750 | 750 | 650 | 600 | 400 |
Ciyarwar waya dia. | 0.5-2.0 | 0.6-3.0 | 0.6-3.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 |
max.karkatacciyar dia.(mm) | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 |
Tsawon kwanciya (mm) | 13-80 | 20-200 | 30-300 | 30-350 | 30-350 |
2.Frame nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'i guda ɗaya
Ya dace da jagorar jan karfe, kebul mai rufi, kebul mai sulke da kariya, da dai sauransu karkatarwa.
Samfura | Farashin -1250 | Saukewa: OPPS-1600 | OPS - 2000 | Saukewa: OPPS-2240 | Farashin -2500 |
max.spool dia.(mm) | 1250 | 1600 | 2000 | 2240 | 2500 |
max gudun juyawa (rpm) | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 |
max.karkatacciyar dia.(mm) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana